Bayliner GreenCruzer | Weekday / day (Mon-Thur) | Weekend / day (Fri-Sun) | Long Weekend / day | 5 working dayWh | Whole week |
---|---|---|---|---|---|
April | 60.000 Ft | 80.000 Ft | 80.000 Ft | 215.000 Ft | 350.000 Ft |
May | 60.000 Ft | 80.000 Ft | 80.000 Ft | 215.000 Ft | 350.000 Ft |
June | 72.000 Ft | 100.000 Ft | 100.000 Ft | 255.000 Ft | 415.000 Ft |
July | 85.000 Ft | 100.000 Ft | 100.000 Ft | 290.000 Ft | 480.000 Ft |
August | 85.000 Ft | 100.000 Ft | 100.000 Ft | 290.000 Ft | 480.000 Ft |
September | 70.000 Ft | 80.000 Ft | 80.000 Ft | 255.000 Ft | 415.000 Ft |
Oktober | 60.000 Ft | 80.000 Ft | 80.000 Ft | 215.000 Ft | 350.000 Ft |
November | 60.000 Ft | 80.000 Ft | 80.000 Ft | 215.000 Ft | 350.000 Ft |
Skipper price : 25.000Ft,-/ day. / 09.00- 18.00 /
A Bayliner E6 (Coco és Mademoiselle) boat can be rented for half a day
Morning period: 09.00 – 13.00
Afternoon period: 14.00 – 18.00
Bayliner E6 half day | Weekday/ half day (M-Tu) | Weekend / half day (F-S) | Long Weekend / half day | ||
---|---|---|---|---|---|
április | 37.000 Ft | 50.000 Ft | 50.000 Ft | ||
május | 37.000 Ft | 50.000 Ft | 50.000 Ft | ||
június | 44.000 Ft | 60.000 Ft | 60.000 Ft | ||
július | 50.000 Ft | 60.000 Ft | 60.000 Ft | ||
augusztus | 50.000 Ft | 60.000 Ft | 60.000 Ft | ||
szeptember | 45.000 Ft | 60.000 Ft | 60.000 Ft | ||
október | 40.000 Ft | 50.000 Ft | 50.000 Ft | ||
november | 40.000 Ft | 50.000 Ft | 50.000 Ft |
Skipper price : 25.000Ft,-/ day. / 09.00- 18.00 /
Bank account : Surf Pro Center Kft. / OTP Bank 11748069-20033734